UBNT PBE-5AC-GEN2 - PowerBeam 5AC Gen2 25dBi 450Mbps PTP AP
0 yorum
6.375,69 TL
Sistem Detayları ve Uygunluk
| İşlemci Özellikleri | Atheros MIPS 74Kc, 720 MHz |
| RAM / ROM | 64 MB / 8 MB Flash |
| Ethernet Arayüzü | Gigabit Ethernet Portu |
| Uyumluluk Belgeleri | FCC, IC, CE |
Fiziksel / Elektriksel / Çevresel Detaylar
| Ölçüler | 420 x 420 x 230 mm (16.54 x 16.54 x 9.06") | ||||
| AğırlıK | 2.22 kg (4.89 lbs) | ||||
| Güç Kaynağı | 24V, 0.5A Gigabit PoE | ||||
| Besleme Türü | Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return) | ||||
| En fazla Güç Tüketimi | 8.5W | ||||
| Anten Kazancı | 25 dBi | ||||
| Çalışma Frekansı | Dünya Geneli | USA: U-NII-1 | USA: U-NII-2A | USA: U-NII-2C | USA: U-NII-3 |
| 2412 - 2462 MHz 5150 - 5875 MHz | 5150 - 5250 MHz | 5250 - 5350 MHz | 5470 - 5725 MHz | 5725 - 5850 MHz | |
| Rüzgar Yükü | 380 N @ 200 km/h (85.4 lbf @ 125 mph) | ||||
| Rüzgar Dayanıklılığı | 200 km/h (125 mph) | ||||
| Sinyal Durum LED leri | Özel RSSI limitleri için yazılım ile ayarlanabilir. | ||||
| Kanal Genişlikleri | Noktadan Noktaya : 10/20/30/40/50/60/80 MHz | ||||
| Noktadan Çoklu Noktaya : 10/20/30/40 MHz | |||||
| Muhafaza | Dışmekan UV dayanıklı Plastik | ||||
| Montaj aparatları | Direk Montaj Aparatı ( Kutu İçeriğine Dahil) | ||||
| Çalışma sıcaklığı | -40 to 70° C (-40 to 158° F) | ||||
| Çalışma Nemi | 5 to 95% Yoğuşmasız | ||||
| Tuz Testi | IEC 68-2-11 (ASTM B117), Equivalent: MIL-STD-810 G Method 509.5 | ||||
| Titreşim Testi | IEC 68-2-6 | ||||
| Sıcaklık Şoku Testi | IEC 68-2-14 | ||||
| Ultraviyole Işın Testi | IEC 68-2-5 at 40° C (104° F), Equivalent: ETS 300 019-1-4 | ||||
| Rüzgar Tahrikli Yağmur Testi | |||||
UBNT PBE-5AC-GEN2 - PowerBeam 5AC Gen2, önceki nesle göre %35 daha iyi sinyal kalitesi, ve alış hassasiyeti sunan radyo kartı ve geliştirilmiş akım koruma (Surge protection) devresi ile 25+KM uzaklığa kadar noktadan noktayauygulamalarda, yüksek performans ve verimlilik sunmaktadır.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!