Kategori
Marka
Stok Kodu
HPSACOM00175
Stok Durumu
Stok Yok
UBNT PowerBeam 5AC Gen2 PBE-5AC-GEN2
PBE-5AC-300 | ||||||||
Boyutlar | 325 x 325 x 256 mm (12.8 x 12.8 x 10.1") | |||||||
Ağırlık | 1.203 kg (2.65 lbs) | |||||||
Güç Kaynağı | 24V, 0.5A Gigabit PoE | |||||||
Maks. Güç Tüketimi | 5.5W | |||||||
Güç Türü | Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return) | |||||||
Desteklenen Voltaj Aralığı | 20-26VDC | |||||||
Çalışma Frekansı | Worldwide | USA: U-NII-1 | USA: U-NII-2A | USA: U-NII-2C | ||||
5150 - 5875 MHz | 5150 - 5250 MHz* | 5250 - 5350 MHz* | 5470 - 5725 MHz* | |||||
Kazanç | 22 dBi | |||||||
Ağ Arayüzleri | (1) 10/100/1000 Ethernet Port | |||||||
İşlemci | Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz | |||||||
Bellek | 64 MB DDR2, 16 MB Flash | |||||||
Lambalar | (1) Power, (1) LAN, (4) WLAN | |||||||
Sinyal Gücü Lambası | Software-Adjustable to Correspond to Custom RSSI Levels | |||||||
Max. VSWR | 1.5:1 | |||||||
Kanal Genişlikleri | PtP Mode | PtMP Mode | ||||||
10/20/30/40/50/60/80 MHz | 10/20/30/40 MHz | |||||||
Polarizasyon | Dual Linear | |||||||
Dış Malzeme | Outdoor UV Stabilized Plastic | |||||||
Montaj | Pole-Mount (Kit Included) | |||||||
Rüzgar Yükü | 145.2 N @ 120 km/h (33 lbf @ 75 mph) | |||||||
Rüzgar Geçirgenliği | 120 km/h (75 mph) | |||||||
ESD/EMP Koruma | Air: ± 24 kV, Contact: ± 24 kV | |||||||
Çalışma Sıcaklığı | -40 to 70° C (-40 to 158° F) | |||||||
Çalışma Nemi | 5 to 95% Noncondensing | |||||||
Kablosuz Onaylar | FCC, IC, CE | |||||||
RoHS Uyumluluğu | Yes | |||||||
Salt Fog Test | IEC 68-2-11 (ASTM B117), Equivalent: MIL-STD-810 G Method 509.5 | |||||||
Vibration Test | IEC 68-2-6 | |||||||
Temperature Shock Test | IEC 68-2-14 | |||||||
UV Test | IEC 68-2-5 at 40° C (104° F), Equivalent: ETS 300 019-1-4 | |||||||
Wind-Driven Rain Test | ETS 300 019-1-4, Equivalent: MIL-STD-810 G Method 506.5 | |||||||
PBE-5AC-300 Output Power: 25 dBm | ||||||||
TX Power Specifications | RX Power Specifications | |||||||
Modulation | Data Rate | Avg. TX | Toleran | Modulation | Data Rate | Sensitivity | Tolerance | |
airMAX ac | 1x BPSK (½) | 25 dBm | ± 2 dB | airMAX ac | 1x BPSK (½) | -96 dBm Min. | ± 2 dB | |
2x QPSK (½) | 25 dBm | ± 2 dB | 2x QPSK (½) | -95 dBm | ± 2 dB | |||
2x QPSK (¾) | 25 dBm | ± 2 dB | 2x QPSK (¾) | -92 dBm | ± 2 dB | |||
4x 16QAM (½) | 25 dBm | ± 2 dB | 4x 16QAM (½) | -90 dBm | ± 2 dB | |||
4x 16QAM (¾) | 25 dBm | ± 2 dB | 4x 16QAM (¾) | -86 dBm | ± 2 dB | |||
6x 64QAM (2/3) | 25 dBm | ± 2 dB | 6x 64QAM (2/3) | -83 dBm | ± 2 dB | |||
6x 64QAM (¾) | 24 dBm | ± 2 dB | 6x 64QAM (¾) | -77 dBm | ± 2 dB | |||
6x 64QAM (5/6) | 23 dBm | ± 2 dB | 6x 64QAM (5/6) | -74 dBm | ± 2 dB | |||
8x 256QAM (¾) | 21 dBm | ± 2 dB | 8x 256QAM (¾) | -69 dBm | ± 2 dB | |||
8x 256QAM (5/6) | 21 dBm | ± 2 dB | 8x 256QAM (5/6) | -65 dBm | ± 2 dB |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!